Classifiche dell'ultimo Campionato
Serie A
POS | NICKNAME | PUNTI | BONUS |
---|
1 | Entropy29 | 449951 | € 1000 |
2 | TigreBianca | 300790 | € 750 |
3 | kamakameo | 216643 | € 500 |
4 | MEZZODOLLARO | 187929 | € 350 |
5 | uomotigre3 | 175827 | € 300 |
6 | RAGNILORENZO | 158278 | € 250 |
7 | tindiglia | 141081 | € 200 |
8 | aledeinnox | 132805 | € 150 |
9 | 7Aismyhand | 129526 | € 130 |
10 | Armatina | 90355 | € 110 |
11 | VStrike11 | 77908 | € 90 |
12 | ismab | 74065 | € 90 |
13 | millecreme | 65360 | € 80 |
14 | mazar81 | 64794 | € 80 |
15 | ciccone1977 | 57732 | € 70 |
16 | treccabondooo | 55976 | € 70 |
17 | Gnucco | 55135 | € 60 |
18 | Seizer | 55112 | € 60 |
19 | messi7 | 53555 | € 60 |
20 | teschiotta | 52749 | € 50 |
21 | evaroni | 49396 | € 50 |
22 | jack963 | 46420 | € 50 |
23 | rafaelmv | 45075 | € 50 |
24 | BARIINTESTA | 42233 | € 50 |
25 | toni777 | 41342 | € 50 |
26 | saisier | 40573 | € 40 |
27 | Cyber45 | 39597 | € 40 |
28 | assojack44 | 39002 | € 40 |
29 | aldo69 | 38845 | € 40 |
30 | mauro747 | 37931 | € 40 |
31 | 5413 | 37773 | € 35 |
32 | mutizorru | 37560 | € 35 |
33 | mengshouwang | 34573 | € 35 |
34 | thewolf | 32351 | € 35 |
35 | steven99 | 32275 | € 35 |
36 | ernmazz1 | 30976 | € 30 |
37 | XJACK | 30672 | € 30 |
38 | bibittos | 30336 | € 30 |
39 | maximhouse | 29735 | € 30 |
40 | AndreaCarini | 29620 | € 30 |
41 | dornoz | 27988 | € 30 |
42 | cicciuz44 | 27405 | € 30 |
43 | colar | 26375 | € 30 |
44 | steveeee | 26284 | € 30 |
45 | GIGGIN | 26259 | € 30 |
46 | IbouBa | 24987 | € 25 |
47 | sempreinbotta | 24258 | € 25 |
48 | FALSISSIMO74 | 23704 | € 25 |
49 | topokonk2 | 23142 | € 25 |
50 | norcar | 23055 | € 25 |
51 | tabak | 23024 | € 0 |
52 | robimic | 22731 | € 0 |
53 | A1950T | 22362 | € 0 |
54 | Herbaleppe | 21970 | € 0 |
55 | fabrioli | 21896 | € 0 |
56 | carlos63 | 21795 | € 0 |
57 | triton58 | 21755 | € 0 |
58 | robyyrobyyyy | 21740 | € 0 |
59 | 17LUNANERA17 | 21534 | € 0 |
60 | pagel | 21474 | € 0 |
61 | Luc2up | 21232 | € 0 |
62 | sandokanvstigre | 20548 | € 0 |
63 | JacopoDc88 | 19883 | € 0 |
64 | beppedavide | 19765 | € 0 |
65 | OMNproject | 19757 | € 0 |
66 | diegol68 | 19754 | € 0 |
67 | iava55 | 19438 | € 0 |
68 | imbranatovic | 19427 | € 0 |
69 | ElBuitreLoco | 19296 | € 0 |
70 | kingbanfix | 19207 | € 0 |
71 | lztpoker | 19204 | € 0 |
72 | zava86 | 18860 | € 0 |
73 | sorin85 | 18817 | € 0 |
74 | catwoman12 | 18590 | € 0 |
75 | talpone80 | 18476 | € 0 |
76 | sirola | 18343 | € 0 |
77 | OIOCNIV | 18113 | € 0 |
78 | claros81 | 18085 | € 0 |
79 | GentjanXhilaga | 17905 | € 0 |
80 | nil99 | 17843 | € 0 |
81 | robmario | 17604 | € 0 |
82 | cosmopoker62 | 17456 | € 0 |
83 | fabi12345 | 17227 | € 0 |
84 | gini878 | 17023 | € 0 |
85 | mulino1 | 17013 | € 0 |
86 | pilot70 | 16916 | € 0 |
87 | oldMone | 16619 | € 0 |
88 | ghimbly | 16575 | € 0 |
89 | bombardier7 | 16453 | € 0 |
90 | olpao61 | 16130 | € 0 |
91 | hitman65 | 16097 | € 0 |
92 | satobepi | 15974 | € 0 |
93 | sanciro | 15882 | € 0 |
94 | POLLINOMALSANO | 15841 | € 0 |
95 | tizioloco | 15820 | € 0 |
96 | hws0261 | 15812 | € 0 |
97 | thefirst | 15658 | € 0 |
98 | mariohd2010 | 15644 | € 0 |
99 | G3nzo | 15565 | € 0 |
100 | david76set | 15498 | € 0 |
101 | VeriAAn83 | 15344 | € 0 |
102 | klaus68 | 15287 | € 0 |
103 | speedmaster72 | 15223 | € 0 |
104 | lapidus72 | 15220 | € 0 |
105 | TERROREIS | 15126 | € 0 |
106 | aiekkete | 15045 | € 0 |
107 | gix76 | 14964 | € 0 |
108 | Cibolo | 14936 | € 0 |
109 | lupo960 | 14653 | € 0 |
110 | ETTORE08 | 14607 | € 0 |
111 | SISICCHIO | 14468 | € 0 |
112 | VALANGEL | 14431 | € 0 |
113 | istrione53 | 14337 | € 0 |
114 | icooo | 14335 | € 0 |
115 | cics | 14214 | € 0 |
116 | jorghy | 14123 | € 0 |
117 | sandroromani | 14015 | € 0 |
118 | bekko | 13993 | € 0 |
119 | emilianob71 | 13891 | € 0 |
120 | SHARK7024 | 13800 | € 0 |
121 | bobber91 | 13794 | € 0 |
122 | ozgur | 13699 | € 0 |
123 | knocks | 13699 | € 0 |
124 | DIEGUS | 13569 | € 0 |
125 | 1983annna | 13538 | € 0 |
126 | rokijo | 13448 | € 0 |
127 | xueguang | 13366 | € 0 |
128 | lattatore | 13347 | € 0 |
129 | Bonni17 | 13277 | € 0 |
130 | lewis70 | 13190 | € 0 |
131 | ilcomm | 13070 | € 0 |
132 | IPhunci | 13055 | € 0 |
133 | mrgomez | 13040 | € 0 |
134 | immortal | 13025 | € 0 |
135 | Ltsgho7 | 12990 | € 0 |
136 | Malvy | 12963 | € 0 |
137 | pietro338 | 12916 | € 0 |
138 | cortone | 12914 | € 0 |
139 | pslazise | 12891 | € 0 |
140 | nottedaleone | 12738 | € 0 |
141 | art27 | 12730 | € 0 |
142 | cefalu1984 | 12630 | € 0 |
143 | blackl | 12592 | € 0 |
144 | BigEasy | 12573 | € 0 |
145 | MIMI61 | 12556 | € 0 |
146 | dellaleblok | 12514 | € 0 |
147 | maxgenova | 12499 | € 0 |
148 | stefanosky72 | 12424 | € 0 |
149 | vincosempre2011 | 12342 | € 0 |
150 | maxman70 | 12155 | € 0 |
151 | Perseuss | 12153 | € 0 |
152 | 0sicc | 12093 | € 0 |
153 | renatko | 12072 | € 0 |
154 | Eleonora68 | 12034 | € 0 |
155 | Funlover | 11761 | € 0 |
156 | cantona | 11739 | € 0 |
157 | scuolaguida | 11739 | € 0 |
158 | KAISER76 | 11715 | € 0 |
159 | rrrrr | 11653 | € 0 |
160 | pillochicco | 11595 | € 0 |
161 | sorineljupinu | 11563 | € 0 |
162 | nellociappazzi | 11412 | € 0 |
163 | tarci | 11393 | € 0 |
164 | lucapagano88 | 11353 | € 0 |
165 | cassa66 | 11123 | € 0 |
166 | LOR1ENT | 11069 | € 0 |
167 | manaus | 11067 | € 0 |
168 | mariaru | 10998 | € 0 |
169 | rinoge62 | 10915 | € 0 |
170 | MEMAUDSEM87 | 10863 | € 0 |
171 | gil1 | 10803 | € 0 |
172 | JAMES850815 | 10741 | € 0 |
173 | cristina | 10657 | € 0 |
174 | BIAGIO26 | 10625 | € 0 |
175 | Deba | 10531 | € 0 |
176 | MARMITT71 | 10425 | € 0 |
177 | laslo | 10331 | € 0 |
178 | svetlano | 10294 | € 0 |
179 | jemellu | 10292 | € 0 |
180 | giolui | 10258 | € 0 |
181 | wids1 | 10194 | € 0 |
182 | Callingstation17 | 10154 | € 0 |
183 | MORIGIAN | 10088 | € 0 |
184 | mortadella18 | 10009 | € 0 |
185 | BRIOMAX | 9996 | € 0 |
186 | giusedanna | 9972 | € 0 |
187 | SPIESS | 9953 | € 0 |
188 | dimatteo63 | 9870 | € 0 |
189 | roberto51 | 9732 | € 0 |
190 | fiuippo | 9650 | € 0 |
191 | gino8 | 9637 | € 0 |
192 | JonnyP | 9624 | € 0 |
193 | snake74 | 9580 | € 0 |
194 | Regiuliano | 9531 | € 0 |
195 | Mazinga2010 | 9525 | € 0 |
196 | Kaosso | 9514 | € 0 |
197 | frenk75 | 9502 | € 0 |
198 | camelot56 | 9392 | € 0 |
199 | raffa1948 | 9332 | € 0 |
200 | pinodepinot | 9326 | € 0 |
201 | napoletanoavita1 | 9219 | € 0 |
202 | florofloro | 9109 | € 0 |
203 | X16111967X | 9109 | € 0 |
204 | adelchi747 | 9088 | € 0 |
205 | Joseph09 | 8993 | € 0 |
206 | MAGOMAT | 8942 | € 0 |
207 | maury111 | 8879 | € 0 |
208 | giore | 8762 | € 0 |
209 | bordana1 | 8637 | € 0 |
210 | gasolino | 8593 | € 0 |
211 | rosone77 | 8563 | € 0 |
212 | frangiacomo2011 | 8555 | € 0 |
213 | spartacus72 | 8554 | € 0 |
214 | topino | 8471 | € 0 |
215 | bestseller | 8439 | € 0 |
216 | ItalianShouter | 8379 | € 0 |
217 | sorcio69 | 8371 | € 0 |
218 | pyggigore | 8322 | € 0 |
219 | sciulino73 | 8272 | € 0 |
220 | mattonella | 8265 | € 0 |
221 | alepezz | 8255 | € 0 |
222 | thesniper84 | 8167 | € 0 |
223 | vargia1 | 8164 | € 0 |
224 | cipollik2012 | 8141 | € 0 |
225 | Robinstop | 8138 | € 0 |
226 | mazzola83 | 8088 | € 0 |
227 | gildo57 | 7963 | € 0 |
228 | ciccitto | 7954 | € 0 |
229 | Mondialbank8 | 7879 | € 0 |
230 | YFLORIY | 7858 | € 0 |
231 | VOSGES | 7795 | € 0 |
232 | ILPIPITA20 | 7787 | € 0 |
233 | vincente1970 | 7739 | € 0 |
234 | gioely | 7735 | € 0 |
235 | settergordon | 7700 | € 0 |
236 | MeglioDiNo | 7653 | € 0 |
237 | raja780 | 7634 | € 0 |
238 | Tino26021984 | 7556 | € 0 |
239 | granderaffa | 7527 | € 0 |
240 | teteie08 | 7518 | € 0 |
241 | odisse88 | 7441 | € 0 |
242 | SCAMONE | 7432 | € 0 |
243 | saimon2002 | 7424 | € 0 |
244 | giuseppeguagua | 7402 | € 0 |
245 | toten08 | 7375 | € 0 |
246 | bakugam | 7288 | € 0 |
247 | juventinodoc67 | 7286 | € 0 |
248 | loris58 | 7270 | € 0 |
249 | adriILcampione | 7264 | € 0 |
250 | pallon | 7252 | € 0 |
251 | rashid | 7228 | € 0 |
252 | marianna87 | 7202 | € 0 |
253 | morelli1 | 7170 | € 0 |
254 | ACCETTONE1979 | 7151 | € 0 |
255 | BOSS19 | 7119 | € 0 |
256 | NiccoloCaramatti | 7110 | € 0 |
257 | 2002 | 7110 | € 0 |
258 | BaroneDiBari | 7078 | € 0 |
259 | posteggio | 7056 | € 0 |
260 | alutitan | 7027 | € 0 |
261 | vince49 | 7022 | € 0 |
262 | nilo487 | 6994 | € 0 |
263 | enzotree | 6988 | € 0 |
264 | CONTE66666 | 6988 | € 0 |
265 | zabut338 | 6936 | € 0 |
266 | mattimatti | 6928 | € 0 |
267 | ceccocecco | 6894 | € 0 |
268 | GUNSnROSES | 6850 | € 0 |
269 | rutedal | 6817 | € 0 |
270 | masstiffs | 6810 | € 0 |
271 | COCOZZA5 | 6806 | € 0 |
272 | ducati1098 | 6780 | € 0 |
273 | 8mario7 | 6780 | € 0 |
274 | 15155 | 6749 | € 0 |
275 | montalbano2008 | 6727 | € 0 |
276 | thomas | 6674 | € 0 |
277 | jokermatto | 6674 | € 0 |
278 | luck4me | 6674 | € 0 |
279 | diabolico | 6672 | € 0 |
280 | Falcon91 | 6672 | € 0 |
281 | pokerone1969 | 6672 | € 0 |
282 | UFFA149 | 6664 | € 0 |
283 | assisano | 6604 | € 0 |
284 | bimbomonello | 6604 | € 0 |
285 | assoasso83 | 6576 | € 0 |
286 | Fianco | 6550 | € 0 |
287 | Pistola1972 | 6534 | € 0 |
288 | 14593 | 6528 | € 0 |
289 | marco86vb | 6518 | € 0 |
290 | vinc5 | 6458 | € 0 |
291 | ezioezio | 6458 | € 0 |
292 | fabrifalco | 6458 | € 0 |
293 | maxxxmo | 6458 | € 0 |
294 | stasky | 6455 | € 0 |
295 | brownnnn | 6455 | € 0 |
296 | beccaccia2 | 6442 | € 0 |
297 | favo747474 | 6409 | € 0 |
298 | AnTiPoKeR | 6386 | € 0 |
299 | TIAGO1980 | 6374 | € 0 |
300 | CHRSTIAN08 | 6374 | € 0 |
301 | ORDEMePROGRESSO | 6350 | € 0 |
302 | ilcorsaronero83 | 6280 | € 0 |
303 | jimmy81 | 6251 | € 0 |
304 | giocoras | 6225 | € 0 |
305 | Lunapiena | 6166 | € 0 |
306 | MICHI91 | 6158 | € 0 |
307 | laporimini | 6157 | € 0 |
308 | tonino116 | 6142 | € 0 |
309 | katenakomanda | 6133 | € 0 |
310 | pajon | 5966 | € 0 |
311 | ujucatore | 5951 | € 0 |
312 | 1611 | 5951 | € 0 |
313 | Alamix | 5927 | € 0 |
314 | jiollys | 5925 | € 0 |
315 | danielbertoni | 5841 | € 0 |
316 | tatankone | 5826 | € 0 |
317 | nictherace | 5787 | € 0 |
318 | ciprix78 | 5758 | € 0 |
319 | winnone | 5749 | € 0 |
320 | JACKSON1012 | 5749 | € 0 |
321 | Jack75150 | 5733 | € 0 |
322 | MALEFIO | 5719 | € 0 |
323 | pippo13 | 5695 | € 0 |
324 | diquelli | 5695 | € 0 |
325 | emiliano56 | 5695 | € 0 |
326 | supersave | 5635 | € 0 |
327 | elmuto61 | 5635 | € 0 |
328 | vampiro899 | 5614 | € 0 |
329 | soricla | 5611 | € 0 |
330 | IlLiCaNtRoPo | 5611 | € 0 |
331 | Yannuzz | 5611 | € 0 |
332 | stevenboritoli10 | 5603 | € 0 |
333 | BABYLONPOKER | 5603 | € 0 |
334 | wonderbacc | 5579 | € 0 |
335 | marione1984 | 5563 | € 0 |
336 | demy17 | 5543 | € 0 |
337 | ciruzzo1988 | 5513 | € 0 |
338 | davellan | 5489 | € 0 |
339 | ghemon976 | 5460 | € 0 |
340 | jhonnyfrisco | 5460 | € 0 |
341 | savi | 5421 | € 0 |
342 | tretagono | 5405 | € 0 |
343 | mughigno | 5397 | € 0 |
344 | ice0719 | 5395 | € 0 |
345 | ping2010 | 5373 | € 0 |
346 | COPPIERFIELD | 5362 | € 0 |
347 | kobain93 | 5331 | € 0 |
348 | PaulF | 5311 | € 0 |
349 | trueblood | 5303 | € 0 |
350 | lugli53 | 5303 | € 0 |
351 | Rivas59 | 5290 | € 0 |
352 | scarfo | 5290 | € 0 |
353 | casemiro | 5280 | € 0 |
354 | neronebos | 5228 | € 0 |
355 | TheCrow93 | 5214 | € 0 |
356 | bellokkkkkkkkkkk | 5189 | € 0 |
357 | bomgia | 5189 | € 0 |
358 | ocleppo | 5165 | € 0 |
359 | TOMMASODAQUINO | 5165 | € 0 |
360 | ciddones | 5107 | € 0 |
361 | Mistery | 5097 | € 0 |
362 | tre5 | 5097 | € 0 |
363 | STRACCIO1979 | 5097 | € 0 |
364 | Pelly88 | 5081 | € 0 |
365 | punkabestia | 5073 | € 0 |
366 | Falco69 | 5013 | € 0 |
367 | FilaxAsso1981 | 5013 | € 0 |
368 | elloco1962 | 5013 | € 0 |
369 | martini131 | 5013 | € 0 |
370 | ALPA | 4989 | € 0 |
371 | skipper1 | 4982 | € 0 |
372 | beccuccio1 | 4956 | € 0 |
373 | babele2 | 4956 | € 0 |
374 | estorso | 4935 | € 0 |
375 | BiGsTe88 | 4929 | € 0 |
376 | dolfo61 | 4873 | € 0 |
377 | bonbon77 | 4864 | € 0 |
378 | BARBARABYEBYE | 4783 | € 0 |
379 | PaoloBarone | 4772 | € 0 |
380 | sculacchione | 4772 | € 0 |
381 | vincenzo92 | 4726 | € 0 |
382 | lalo65 | 4689 | € 0 |
383 | gorillus10 | 4689 | € 0 |
384 | BIRILLO08 | 4689 | € 0 |
385 | gpirulo | 4689 | € 0 |
386 | conticino | 4689 | € 0 |
387 | MEDITERRONE | 4689 | € 0 |
388 | vulcano80 | 4658 | € 0 |
389 | xSWORDx | 4658 | € 0 |
390 | okkio1 | 4634 | € 0 |
391 | LELINOA3 | 4605 | € 0 |
392 | LUXTROLL6666 | 4605 | € 0 |
393 | lemon964 | 4594 | € 0 |
394 | ilpokerista1973 | 4575 | € 0 |
395 | TRUCCIO218 | 4575 | € 0 |
396 | NIRIA06 | 4566 | € 0 |
397 | ziogianino | 4542 | € 0 |
398 | alevirgy | 4542 | € 0 |
399 | giacomoooo | 4542 | € 0 |
400 | 666max666 | 4541 | € 0 |
Serie B
POS | NICKNAME | PUNTI | BONUS |
---|
1 | Entropy29 | 728253 | € 700 |
2 | RAGNILORENZO | 410118 | € 525 |
3 | Seizer | 404414 | € 375 |
4 | PiccoloPasticcin | 237365 | € 300 |
5 | pablos77 | 235851 | € 250 |
6 | tindiglia | 223912 | € 200 |
7 | THLAGA4 | 205174 | € 170 |
8 | 360challenge | 191988 | € 150 |
9 | talpone80 | 181992 | € 125 |
10 | G3nzo | 176761 | € 105 |
11 | aledeinnox | 161026 | € 100 |
12 | VStrike11 | 153229 | € 100 |
13 | TigreBianca | 142863 | € 95 |
14 | 666max666 | 134242 | € 95 |
15 | hopuntato112 | 126495 | € 90 |
16 | r0b1ysss | 108208 | € 90 |
17 | Gnucco | 106189 | € 90 |
18 | Mazinga2010 | 98923 | € 80 |
19 | MARKLENDERS74 | 90862 | € 80 |
20 | CICUMAN | 87944 | € 80 |
21 | conte76 | 87411 | € 70 |
22 | CANAILI | 79910 | € 70 |
23 | Martinaaa | 78952 | € 70 |
24 | Visitors1975 | 75525 | € 70 |
25 | marystar61 | 70972 | € 70 |
26 | SCAMONE | 70201 | € 50 |
27 | IPhunci | 68507 | € 50 |
28 | TIAGO1980 | 68048 | € 50 |
29 | saimon2002 | 66464 | € 50 |
30 | uomotigre3 | 65068 | € 50 |
31 | brontolo20102010 | 64736 | € 45 |
32 | jokermatto | 58905 | € 45 |
33 | k1955 | 57892 | € 45 |
34 | AMALIO | 57674 | € 45 |
35 | BlueTizzi | 57564 | € 45 |
36 | vilor | 57563 | € 45 |
37 | erotappics | 57516 | € 45 |
38 | ANAKIN112 | 57499 | € 45 |
39 | BRONSON61 | 57178 | € 45 |
40 | BADBOY31 | 56897 | € 45 |
41 | parro9 | 55838 | € 40 |
42 | trullo342800 | 53690 | € 40 |
43 | MIMI61 | 52812 | € 40 |
44 | MAX1204 | 52687 | € 40 |
45 | GIGGIN | 51887 | € 40 |
46 | diquelli | 51417 | € 35 |
47 | rodolfo38 | 51219 | € 35 |
48 | OMGthePunisher | 48990 | € 35 |
49 | nilo487 | 48413 | € 35 |
50 | principeprincipe | 47730 | € 35 |
51 | gargano1713 | 46214 | € 33 |
52 | armando72 | 44832 | € 33 |
53 | sciulino73 | 44124 | € 33 |
54 | sorin85 | 44078 | € 33 |
55 | xSciuponex | 43908 | € 33 |
56 | silver100 | 43619 | € 30 |
57 | silver11 | 43451 | € 30 |
58 | topokonk2 | 43399 | € 30 |
59 | buffalosteven | 43032 | € 30 |
60 | sissi26 | 42952 | € 30 |
61 | CANNONE1986 | 42180 | € 28 |
62 | messi7 | 42061 | € 28 |
63 | ITALY78 | 41775 | € 28 |
64 | smirnov | 41744 | € 28 |
65 | caos86 | 41688 | € 28 |
66 | shadowofdeath | 40122 | € 28 |
67 | mitovolante | 40114 | € 28 |
68 | SCIANTY | 40022 | € 28 |
69 | bandy73 | 39918 | € 28 |
70 | FabriFrancy | 39898 | € 28 |
71 | jhondy | 39786 | € 25 |
72 | blacktyger | 39624 | € 25 |
73 | eliotta | 39547 | € 25 |
74 | aquilotto61 | 38816 | € 25 |
75 | mrgomez | 38612 | € 25 |
76 | laslo | 38260 | € 25 |
77 | gppg | 38233 | € 25 |
78 | s5r0645702 | 38202 | € 25 |
79 | sissy65 | 38199 | € 25 |
80 | MEZZODOLLARO | 37790 | € 25 |
81 | juvezerotituli | 37766 | € 23 |
82 | Mistery | 37750 | € 23 |
83 | Ghostbuster | 37566 | € 23 |
84 | annamaria2012 | 37545 | € 23 |
85 | Perseuss | 37442 | € 23 |
86 | martora | 37441 | € 23 |
87 | Spaghettino | 37400 | € 23 |
88 | ilconticino | 37299 | € 23 |
89 | SEBASTSIT | 36737 | € 23 |
90 | TONYVIPERO | 36535 | € 23 |
91 | lucior | 36150 | € 20 |
92 | scara | 36015 | € 20 |
93 | checco1968 | 35734 | € 20 |
94 | monkeyDrufy10 | 35417 | € 20 |
95 | pablomelissa | 35187 | € 20 |
96 | fatuzzo | 34902 | € 20 |
97 | uelliccio56 | 34567 | € 20 |
98 | Guiduzzo72 | 34317 | € 20 |
99 | metiu22 | 33950 | € 20 |
100 | Taranta17 | 33894 | € 20 |
101 | vet1989 | 33866 | € 0 |
102 | davorsi | 33803 | € 0 |
103 | casiminofui | 33746 | € 0 |
104 | MALEFIO | 33587 | € 0 |
105 | treccabondooo | 33586 | € 0 |
106 | braglia61 | 33341 | € 0 |
107 | jack963 | 33064 | € 0 |
108 | memphis70 | 33010 | € 0 |
109 | cayard | 32921 | € 0 |
110 | pika | 32860 | € 0 |
111 | MORIGIAN | 32781 | € 0 |
112 | vince49 | 32536 | € 0 |
113 | kant72 | 32430 | € 0 |
114 | BigEasy | 32416 | € 0 |
115 | rapyss85 | 32321 | € 0 |
116 | camoranesim1987 | 32085 | € 0 |
117 | cortone | 32078 | € 0 |
118 | JonnyP | 32029 | € 0 |
119 | datteromen | 31725 | € 0 |
120 | marcello1950 | 31593 | € 0 |
121 | PIConeKICKASS | 31546 | € 0 |
122 | simbas | 31416 | € 0 |
123 | covolo | 31273 | € 0 |
124 | roscodan | 31203 | € 0 |
125 | susy59 | 31113 | € 0 |
126 | lama61 | 31104 | € 0 |
127 | LaTrota | 31068 | € 0 |
128 | Titti | 31040 | € 0 |
129 | LaChifre | 31007 | € 0 |
130 | mikele60 | 30993 | € 0 |
131 | milly67 | 30942 | € 0 |
132 | pinco | 30935 | € 0 |
133 | vargia1 | 30822 | € 0 |
134 | CHIOSCOBELLO | 30816 | € 0 |
135 | beccuccio1 | 30723 | € 0 |
136 | biagio28 | 30643 | € 0 |
137 | MUSTASCIU | 30602 | € 0 |
138 | mimmo000 | 30476 | € 0 |
139 | braulio80 | 30432 | € 0 |
140 | replay | 30421 | € 0 |
141 | PAGUROREALE | 30417 | € 0 |
142 | ACCETTONE1979 | 30405 | € 0 |
143 | ANGELIEDEMONI | 30337 | € 0 |
144 | lucafire65 | 30280 | € 0 |
145 | LEPPARTRONIX | 30204 | € 0 |
146 | pizzetta75 | 30150 | € 0 |
147 | Mark111 | 30143 | € 0 |
148 | tisch98 | 30121 | € 0 |
149 | lancioxxx | 30093 | € 0 |
150 | giuliocesare1955 | 30048 | € 0 |
151 | romacaffe73 | 30034 | € 0 |
152 | BaroneDiBari | 29998 | € 0 |
153 | uanagana | 29848 | € 0 |
154 | carlos1975 | 29687 | € 0 |
155 | daddone | 29568 | € 0 |
156 | arnautovic88 | 29501 | € 0 |
157 | PatataVince | 29445 | € 0 |
158 | sandroromani | 29388 | € 0 |
159 | ningyaxxx | 29375 | € 0 |
160 | enzoo71 | 29264 | € 0 |
161 | nil99 | 29256 | € 0 |
162 | cridanluc | 29200 | € 0 |
163 | stefanosky72 | 29043 | € 0 |
164 | mister56 | 28959 | € 0 |
165 | Kaosso | 28901 | € 0 |
166 | fabrioli | 28746 | € 0 |
167 | REGAZ91 | 28691 | € 0 |
168 | cotoletta78 | 28673 | € 0 |
169 | mazar81 | 28480 | € 0 |
170 | ROSALBA1948 | 28450 | € 0 |
171 | kgbkgbkgb | 28442 | € 0 |
172 | mandelasal | 28404 | € 0 |
173 | vr61vr | 28185 | € 0 |
174 | pannokkie | 28178 | € 0 |
175 | JAMES850815 | 28137 | € 0 |
176 | bladerun | 28098 | € 0 |
177 | Moimoi1974 | 28075 | € 0 |
178 | alpe | 27767 | € 0 |
179 | sanremo59 | 27707 | € 0 |
180 | demone760 | 27580 | € 0 |
181 | piter68 | 27571 | € 0 |
182 | DandoStramala | 27565 | € 0 |
183 | salah | 27558 | € 0 |
184 | fily1984 | 27438 | € 0 |
185 | italiano91 | 27384 | € 0 |
186 | marric02 | 27298 | € 0 |
187 | oibonezs | 27273 | € 0 |
188 | tony230 | 27152 | € 0 |
189 | naganaga | 27015 | € 0 |
190 | MASTERLAPI | 26968 | € 0 |
191 | Coccia82 | 26898 | € 0 |
192 | RETNIJZ | 26763 | € 0 |
193 | ciro1999 | 26707 | € 0 |
194 | nocera1 | 26548 | € 0 |
195 | hezechiel | 26412 | € 0 |
196 | ASSONERO123 | 26393 | € 0 |
197 | juve1991 | 26387 | € 0 |
198 | otravez | 26310 | € 0 |
199 | 77767 | 26282 | € 0 |
200 | peterx | 26275 | € 0 |
201 | alexio33 | 26243 | € 0 |
202 | sanandreas57 | 26243 | € 0 |
203 | filo1984 | 26180 | € 0 |
204 | BARABBA1951 | 26102 | € 0 |
205 | iocopocomaioco | 26043 | € 0 |
206 | trevolte | 25967 | € 0 |
207 | PaoloBarone | 25962 | € 0 |
208 | Ma17 | 25952 | € 0 |
209 | mangusta72 | 25949 | € 0 |
210 | ziogianino | 25936 | € 0 |
211 | fanriel | 25881 | € 0 |
212 | spruzzino90 | 25853 | € 0 |
213 | jovin8 | 25660 | € 0 |
214 | SUPERMATANGA | 25645 | € 0 |
215 | marekiaro81 | 25600 | € 0 |
216 | bellocomeilsole6 | 25591 | € 0 |
217 | ETRUSCO2 | 25576 | € 0 |
218 | focco | 25543 | € 0 |
219 | sommergibile | 25486 | € 0 |
220 | debru92 | 25386 | € 0 |
221 | maxmaxim | 25271 | € 0 |
222 | pokermats | 25269 | € 0 |
223 | Cyber45 | 25207 | € 0 |
224 | paviaholdem | 25152 | € 0 |
225 | plutox2 | 25079 | € 0 |
226 | marghe77 | 25043 | € 0 |
227 | angela | 25013 | € 0 |
228 | eugenio663 | 24879 | € 0 |
229 | florofloro | 24856 | € 0 |
230 | armando68 | 24830 | € 0 |
231 | cosmo111 | 24830 | € 0 |
232 | ramos68 | 24806 | € 0 |
233 | savi | 24788 | € 0 |
234 | istrione53 | 24782 | € 0 |
235 | marco5858 | 24776 | € 0 |
236 | ZIOROBY87 | 24764 | € 0 |
237 | sevenstars | 24694 | € 0 |
238 | karderri | 24684 | € 0 |
239 | mirba53 | 24683 | € 0 |
240 | frascati62 | 24642 | € 0 |
241 | marcello | 24634 | € 0 |
242 | ghiro68 | 24586 | € 0 |
243 | marzia | 24569 | € 0 |
244 | pablos44 | 24525 | € 0 |
245 | porcherman | 24403 | € 0 |
246 | erchigno | 24403 | € 0 |
247 | Cibolo | 24362 | € 0 |
248 | Brizzolo57 | 24347 | € 0 |
249 | LIBREA001 | 24333 | € 0 |
250 | ciruzzo1988 | 24227 | € 0 |
251 | esperimento | 24210 | € 0 |
252 | giocoras | 24208 | € 0 |
253 | ENZINO10 | 24150 | € 0 |
254 | mimmo6778 | 24016 | € 0 |
255 | LUXTROLL6666 | 23947 | € 0 |
256 | stefano2078 | 23942 | € 0 |
257 | postivan | 23858 | € 0 |
258 | TOTO56 | 23815 | € 0 |
259 | Antonellooooo | 23754 | € 0 |
260 | memole7 | 23635 | € 0 |
261 | ciccitto | 23596 | € 0 |
262 | vf53 | 23476 | € 0 |
263 | lorenzou87 | 23474 | € 0 |
264 | Marchetto33 | 23473 | € 0 |
